| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說(shuō)明 |
| 高線 | Φ6-10 | HPB300 | 酒鋼 | 5000 | -30 | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 大安 | 4910 | -30 | - | 過(guò)磅 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 酒鋼 | 5100 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 寧鋼 | 4990 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 大安 | 4990 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 酒鋼 | 4950 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 酒鋼 | 4900 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 寧鋼 | 4860 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 寧鋼 | 4810 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 大安 | 4860 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 大安 | 4810 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 酒鋼 | 5050 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 寧鋼 | 4960 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 大安 | 4960 | -30 | - | 理計(jì) |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 酒鋼 | 5100 | -30 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 大安 | 5010 | -30 | - | 過(guò)磅 |
【備注】:
1.以上表列螺紋鋼均為理計(jì)價(jià)格,線材、盤(pán)螺為過(guò)磅價(jià)格;
2.以上表列價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3.以上表列螺紋鋼價(jià)格為9米定尺,12米資源價(jià)格加價(jià)30元/噸;
(文章來(lái)源:海鑫鋼網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 鋼材市場(chǎng) 建筑鋼材 價(jià)格行情 14HRB400E























































































































































營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息